蒂姆(北京)新材料科技有限公司可提供多種成分、多種尺寸、多種金屬顆粒。 常用參數: 顆粒純度:98.5%、99.7%、99.9%、99.99%、99.995%、99.999%、99.9999%、99.99999% 制備工藝:真空熔煉、拉絲、切割等 顆粒形態:圓柱形顆粒、紐扣狀顆粒、不規則顆粒、類球形顆粒等 常規尺寸: 1-3mm,1-6mm,φ3*3mm,φ3*4mm,φ2*5mm,φ6*6mm,φ6*6-10mm等尺寸可定制 包裝方式:真空包裝
常規包裝:1g,5g,10g,20g,50g,100g,500g,1kg,10kg等 |
|
|
化學式 | 品名 | 純度(%) | 常規尺寸 | 熔點(℃) | 密度(g/cm3) | 用途 |
Ag | 銀 顆粒 | 4N,5N | φ2*5mm | 961 | 10.49 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Al | 鋁 顆粒 | 3N,4N,5N,5N5 | φ3*3mm | 660 | 2.7 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Au | 金 顆粒 | 5N | φ3*4mm | 1062 | 19.32 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
B | 硼 顆粒 | 2N,3N | 3-8mm | 2300 | 2.31 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
C | 石墨 顆粒 | 4N | 1-6mm | 3652 | 2.28 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Co | 鈷 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 1495 | 8.9 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Cr | 鉻 顆粒 | 3N5 | 1-3mm | 1890 | 7.2 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Cu | 銅 顆粒 | 3N7,4N5,5N,6N | φ3*3mm | 1083 | 8.92 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Fe | 鐵 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 1535 | 7.86 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ge | 鍺 顆粒 | 5N,6N | 1-10mm | 937 | 5.35 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
In | 銦 顆粒 | 4N5,5N,6N | 1-6mm | 157 | 7.3 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Mn | 錳 顆粒 | 2N7 | 1-10mm | 1244 | 7.2 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Mo | 鉬 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2617 | 10.22 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Nb | 鈮 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2468 | 8.55 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ni | 鎳 顆粒 | 3N,4N,5N | φ3*3mm | 1453 | 8.9 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Pd | 鈀 顆粒 | 3N5 | φ2*5mm | 1555 | 12.02 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Pt | 鉑 顆粒 | 4N | φ2*8mm | 1774 | 21.5 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Rh | 銠 顆粒 | 3N5 | φ3*6mm | 1955 | 12.5 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ru | 釕 顆粒 | 3N5 | 1-10mm | 2310 | 12.3 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Si | 硅 顆粒 | 5N,6N | 3-5cm | 1410 | 2.42 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Sn | 錫 顆粒 | 4N,5N,6N | φ2*5mm | 232 | 7.75 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ta | 鉭 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2996 | 16.60 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Te | 碲 顆粒 | 4N,5N,6N | 1-6mm | 425 | 6.25 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ti | 鈦 顆粒 | 3N,4N,5N | φ3*3mm | 1675 | 4.5 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
V | 釩 顆粒 | 3N | 樹枝狀 | 1919 | 6.11 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
W | 鎢 顆粒 | 3N5 | φ3*3mm | 3410 | 19.3 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Re | 錸 顆粒 | 3N5 | 1-10mm | 3180 | 21.02 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
Ir | 銥 顆粒 | 3N5 | φ3*6mm | 2410 | 22.56 | 蒸發鍍膜、合金熔煉 |
蒂姆(北京)新材料科技有限公司 電話:010-56073481 18201317600 13141167362 QQ:2031869415 1401752372 |
|
|
|
|
更多產品可咨詢客服人員 010-56073481 18201317600。
客服專員
材料專員
銷售經理
阿里官方店鋪
微信公眾號:dmmaterial