金靶材,又稱黃金靶材由高純度金錠熔煉制備而成。
一、主要用途
適用于濺射鍍膜、SEM噴金鍍膜等,在半導體芯片、MEMS傳感器、光電器件、寬禁帶半導體、石墨烯等行業領域應用廣泛。
二、適用濺射設備品牌
適用設備:單靶濺射系統,雙靶濺射系統,JC500型磁控濺射儀,DE300DL 磁控濺射系統
適用設備品牌:
國產品牌:南光機器廠、北京儀器廠、金盛微納、沈陽科儀、JK-LASKER、微電子所等品牌
進口品牌:美國MRC,CVC、Varian公司等品牌
常規尺寸:
1.直徑:1英寸,2英寸,3英寸,4英寸,5英寸等不同直徑
2.厚度:1mm,2mm,3mm,4mm等尺寸可定做
三、適用SEM電鏡噴金設備
適用設備:日立JFC-1100和JFC-1600,ETD-2000C等型號
適用設備品牌:LEICA,日立,中科儀等型號
常規尺寸:57*0.1mm;57*0.2mm;58*0.1mm;58*0.2mm等
四、金靶材回收
金靶材濺射打穿后可提供回收再加工服務,提高靶材利用率、科學環保,節省科研成本。
回收詳細信息參見“貴金屬回收再加工說明”
五、產品詳情及價格:
貴金屬金材料均以上海黃金交易所價格為基準。
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 數量 | 交貨期 | 備注 |
Au-T4011 | 金 靶材 | 99.99% φ50*1mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量37.93g |
Au-T4012 | 金 靶材 | 99.99% φ50*2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量75.87g |
Au-T4013 | 金 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量113.8g |
Au-T4014 | 金 靶材 | 99.99% φ50*4mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量151.74g |
Au-T4015 | 金 靶材 | 99.99% φ50*5mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量189.67g |
Au-T4016 | 金 靶材 | 99.99% φ50*6mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量227.61g |
Au-T4021 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*1mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量39.16g |
Au-T4022 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量78.32g |
Au-T4023 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*3mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量117.48g |
Au-T4024 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*4mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量156.63g |
Au-T4025 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*5mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量195.79g |
Au-T4026 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*6mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量234.95g |
Au-T4031 | 金 靶材 | 99.99% φ60*1mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量54.63g |
Au-T4032 | 金 靶材 | 99.99% φ60*2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量109.25g |
Au-T4033 | 金 靶材 | 99.99% φ60*3mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量163.88g |
Au-T4034 | 金 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量218.50g |
Au-T4035 | 金 靶材 | 99.99% φ60*5mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量273.13g |
Au-T4036 | 金 靶材 | 99.99% φ60*6mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量327.76g |
Au-T4051 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*1mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量88.11g |
Au-T4052 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量176.21g |
Au-T4053 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量264.32g |
Au-T4054 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*4mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量325.43g |
Au-T4055 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*5mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量440.53g |
Au-T4056 | 金 靶材 | 99.99% φ76.2*6mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量528.64g |
Au-T4081 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*1mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量156.63g |
Au-T4082 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量313.27g |
Au-T4083 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*3mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量469.90g |
Au-T4084 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*4mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量626.53g |
Au-T4085 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*5mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量783.17g |
Au-T4086 | 金 靶材 | 99.99% φ101.6*6mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | 理論重量939.80g |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 片 | 1 | 現貨 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 片 | 5 | 現貨 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 片 | 10 | 10-12個工作日 | |
Au-T4008 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm | 片 | 1 | 10-12個工作日 | |
Au-T4008 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm | 片 | 5 | 10-12個工作日 | |
Au-T4008 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm | 片 | 10 | 10-12個工作日 | |
備注:以上均為含稅含運費價格,13%增值稅發票,發票隨貨寄。 更多規格、更多型號產品,可咨詢客服電話 010-56073481;QQ2380702353。 |
更多產品可咨詢客服人員。
電話:010-56073481 18201317600。
微信:18201317600 13141167362 13521615139
QQ客服:
客服專員
材料專員
銷售經理
阿里巴巴官方店鋪鏈接:https://dmmaterial.1688.com/
阿里官方店鋪
微信公眾號:dmmaterial